OngoingTransmission line projects
Power Transmission
Ethiopian Electric Power plays a crucial role in the country’s energy infrastructure, managing an extensive network of power transmission lines and substations. With a transmission line network spanning over 20,000 kilometers, the organization ensures the efficient and reliable transfer of electricity across vast distances. The voltage range of these transmission lines is impressive, varying from 132 kilovolts (KV) to 500 kilovolts (KV), highlighting the capability to handle substantial power loads. Notably, Ethiopia has also established a groundbreaking 500KV DC transmission line connecting Ethiopia and Kenya, fostering regional cooperation in the energy sector and promoting cross-border power exchange.
To support this extensive transmission network, Ethiopian Electric Power oversees 192 substations, strategically distributed throughout the country. These substations operate within a voltage range of 132 kV to 500 kV. Ethiopia’s investment in such comprehensive power transmission and substation infrastructure underscores its dedication to meeting the growing energy demands of the nation and contributing to the socio-economic development of the region.
All the intricate details of the extensive transmission lines and substations, including their specifications and geographical locations, are meticulously cataloged in a comprehensive table, underscoring Ethiopian Electric Power’s commitment to transparency and efficient management of its robust energy infrastructure.
Transmission Lines Under Operations
No. | Name of power transmission lines | Voltage (KV) | In Service | Length in kilometers | EEP Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | Debre Markos – Sululta | 400 | 2011 | 432 | Central 1 & North West |
2 | Gebregurach- lilo | 400 | 2017 | 4 | Central 1 |
3 | Sululta-Holeta | 400 | 2017 | 33 | Central 1 |
4 | Gelan-welayeta Sodo | 400 | 2003 | 250 | Central 2 & South 2 |
5 | Gelan- Koye abo | 400 | 2022 | 14.02 | Central 2 |
6 | Gelan – D/Zeit III | 400 | 2020 | 66 | Central 2 |
7 | Sebeta II- Gibe II | 400 | 2009 | 225 | Central 3 |
8 | Sebeta 2- Gelan | 400 | 2014 | 33 | Central 3 |
9 | sebeta 2-holeta | 400 | 2017 | 40 | Central 3 |
10 | Gelan- holeta | 400 | 2017 | 100 | Central 3 |
11 | Debre Markos – Sululta | 400 | 2011 | 120 | North West & Central 1 |
12 | Beles – B/dar | 400 | 2011 | 134 | North West |
13 | Bahirdar – D/markos | 400 | 2011 | 193.77 | North West |
14 | Beles -Hidasse | 400 | 2010 | 241 | North West |
15 | Welayta sodo II- gibe 2 | 400 | 2016 | 32 | South West & South East |
16 | G/Gibe II HPP – G/Gibe II (Sokoru) | 400 | 2009 | 28 | South West |
17 | Genale Dawa -Yirgalem II | 400 | 2020 | 548 | South 1 |
18 | walyita sodoII (T.No 103-Yirglem II | 400 | 2019 | 105.3 | South 1 |
19 | Gelan-welayeta Sodo (upto T.No. 300) | 400 | 2016 | 308 | South 2 |
20 | Gibe 3 – welayeta line E1 &E2 | 400 | 2016 | 120 | South 2 |
21 | Gibe 3 – welayeta line F – 2 | 400 | 2016 | 61 | South 2 |
22 | Welayta sodo II- gibe 2 | 400 | 2016 | 88 | South 2 |
23 | Welauita sodo-Yirgalem II(Upto T.No 102) | 400 | 2019 | 92.7 | South 1 |
24 | Sululeta-Gefersa | 230 | 2010 | 33.46 | Central 1 |
25 | Sululta -Legetafo | 230 | 2012 | 41.2 | Central 1 |
26 | Sululta-Chancho | 230 | 2017 | 40 | Central 1 |
27 | legetafo-Cottobie | 230 | 2012 | 16 | Central 1 |
28 | legataffo – Kaliti I | 230 | 2014 | 37 | Central 1 |
29 | D/Birhan – Legetafo | 230 | 2012 እና 2018 | 102.17 | Central 1 |
30 | Legetafo – D/Birhan Industry Zone Tap | 230 | 2018 | 5.4 | Central 1 |
31 | Koye Abo – Kilinto | 230 | 2020 | 12.6 | Central 1 |
32 | Kilinto – Bole Lemi II | 230 | 2020 | 11.2 | Central 1 |
33 | Ghedo – Geferssa 1 | 230 | 1997 | 133.14 | Central 3 |
34 | Ghedo -Geferssa 2 | 230 | 1997 | 266.28 | Central 3 |
35 | Gefersa Ghedo – Ginchi Lilo | 230 | 2020 | 2.24 | central 1 |
36 | Gefersa – Sululta – Shegole Lilo | 230 | 2019 | 5 | Central 1 |
37 | Gelan- Kality I | 230 | 2014 | 14 | Central 2 |
38 | Gelan -Koka | 230 | 2014 | 114 | Central 2 |
39 | Koka – Awash 7 kilo | 230 | 2017 | 125 | Central 2 |
40 | Adama wind II – Koka | 230 | 2011 | 12.5 | Central 2 |
41 | Koka-kalilti east industry tap | 230 | 2013 | 3.5 | Central 2 |
42 | Koka – Hurso | 230 | 2016 | 250 | Central 2 |
43 | Melka Wakena – Koka | 230 | 2014 | 327.72 | Central 2 |
44 | D/Zeit III – Dukem | 230 | 2022 | 11 | Central 2 |
45 | D/Zeit III – Modjo | 230 | 2022 | 20 | Central 2 |
46 | Sebeta I -Torhailoch GIS | 230 | 2014 | 5.14 | Central 3 |
47 | Torhailoch GIS – Gefersa | 230 | 2014 | 11 | Central 3 |
48 | Wolkite -Sabata 1 | 230 | 2003 | 165 | Central 3 |
49 | Sabata II- Sabata I | 230 | 2009 | 32 | Central 3 |
50 | Sebeta 2-Sebeta Babur Station | 230 | 2016 | 2 | Central 3 |
51 | Wolkite – Hosaina | 230 | 2003 | 56 | Central 3 & South East |
52 | Kaliti I-Sabata | 230 | በ1966/1997 ዓ.ም | 14.26 | Central 3 |
53 | Fincha – D/markos | 230 | 1994 | 45.39 | North West & West |
54 | D/markos – Mota | 230 | 2006 | 111 | North West |
55 | Mota – Bahirdar-II | 230 | 2006 | 82 | North West |
56 | B/dar-II – Alamata | 230 | 1998 | 177.5 | North West & North South |
57 | Gashena tap -Gashena | 230 | 2010 | 1 | North West |
58 | Nefas Mewecha Tab -Nefas mewecha | 230 | 2001 | 1 | North West |
59 | Bahir Dar II-Gonder II (Azezo) Line 1 | 230 | 2002 | 136.98 | North West |
60 | Bahirdar II-Gonder II(Azezo) L2 | 230 | 2002 | 137.156 | North West |
61 | Metema – sudan boarder | 230 | 2003 | 76.96 | North West |
62 | Shire-Humera | 230 | 2012 | 230 | North |
63 | Welkayit-Tap 230 kv | 230 | 2012 | 66 | North |
64 | Gonder II(Azezo) – Metema | 230 | 2000 | 244 | North West |
65 | Alamata-Ashegoda | 230 | 2012 | 126 | North |
66 | Mekelle-Tekeze | 230 | 2012 | 210 | North |
67 | Mekelle-Ashegoda | 230 | 2012 | 14.8 | North |
68 | Tekeze-Sire | 230 | 2012 | 160 | North |
69 | Aksume-Tap 230 kv | 230 | 2012 | 5.1 | North |
70 | Mekele-Mehoni | 230 | 2016 | 200 | North |
71 | Mehoni-Alamata | 230 | 2016 | 41 | North |
72 | G/Gibe I HPP-G/Gibe II(Sekoru) | 230 | 1996 | 5.64 | South West |
73 | G/Gibe II(Sekoru)-Wolkite | 230 | 2012 | 73.12 | South West |
74 | G/Gibe II(Sekoru) -Ghedo | 230 | 2004 | 43 | South West &West |
75 | Bedele – Metu | 230 | 1990 | 180.68 | South West |
76 | Mettu – Gambella2 | 230 | 2010 | 276 | South West |
77 | Agaro – Bedelle | 230 | 2016 | 166 | South West |
78 | Jimma 2 – Agaro | 230 | 2016 | 77.4 | South West |
79 | G/Gibe II I(Sekoru) -Jimma | 230 | 2016 | 132 | South West |
80 | Fincha – D/markos | 230 | 1994 | 49.61 | West & North West |
81 | G/Gibe II(Sekoru) -Ghedo | 230 | 2004 | 88 | West & South West |
82 | Fincha – Ghedo | 230 | 1973 | 67.19 | West |
83 | Fincha II-Ghedo | 230 | 2006 | 58.59 | West |
84 | Fincha I-Fincha II | 230 | 2003 | 8.3 | West |
85 | Fincha II branch -Fincha II | 230 | 2003 | 22.6 | West |
86 | Fincha II- Neshe | 230 | 2003 | 29.247 | West |
87 | Alamata – Comolcha-2 | 230 | 2011 | 340.98 | North East 1 |
88 | B/dar-II – Alamata | 230 | 1998 | 211.02 | North west & North East 1 |
89 | Combolcha-2 – Debrebirhan 2 | 230 | 2012 | 369.66 | North East 1 |
90 | Combolcha-2 – Semera | 230 | 2011 | 174.8 | North East 2 |
91 | Semera – Dichoto | 230 | 2017 | 65.93 | North East 2 |
92 | Semera-Afdera | 230 | 2022 | 195.5 | North East 2 |
93 | M/wakena – Ramo | 230 | 2012 | 207 | South 1 |
94 | Hawassa II -Yirgalem | 230 | 2012 | 94 | South 1 |
95 | Raitu-Gode | 230 | 2012 | 207 | South 1 |
96 | Wolkite (upto T.No 79 – Hossana | 230 | 2003 | 33 | South 2 |
97 | Alaba -Hossana | 230 | 1972 | 40 | South 2 |
98 | Koka – Hurso Line 1 & 2 | 230 | 2010 | 406 | East 1 |
99 | Hurso -Adigala | 230 | 2011 | 236 | East 1 |
100 | Addigala – Ayisha – Pk12 | 230 | 2011 | 248 | East 1 |
101 | Awash 7 kilo- Dire Dawa III | 230 | 1995 | 205.1 | East 1 |
102 | Hurso – Dire Dawa III | 230 | 2017 | 35.32 | East 1 |
103 | Hurso SS – Hurso Rail Station | 230 | 2017 | 1.23 | East 1 |
104 | Hurso Rail – Lonnis Rail Station | 230 | 2017 | 38.8 | East 1 |
105 | Lonnis Rail – Milo Rail Station | 230 | 2017 | 44 | East 1 |
106 | Milo Rail – Addigala SS | 230 | 2017 | 45.2 | East 1 |
107 | Addigala SS – Adigala Rail Station | 230 | 2017 | 10.7 | East 1 |
108 | Addigala Rail – Ayisha Rail Station | 230 | 2017 | 47.6 | East 1 |
109 | Ayisha Rail – Dewanle Rail Station | 230 | 2017 | 46.5 | East 1 |
110 | Dewanle Rail – Djibouti Border | 230 | 2017 | 3.9 | East 1 |
111 | Raitu – Gode | 230 | 2012 | 90 | East2 |
112 | Kaliti I – Gefersa | 132 | 1997 | 25 | Central 1 |
113 | Gefersa – Minilik | 132 | 2016 | 9.5 | Central 1 |
114 | Minilik – Addis North | 132 | 2016 | 1.5 | Central 1 |
115 | Addis East II – Addis North | 132 | 2005 | 9.9 | Central 1 |
116 | DerbaMidroc Tap-Derba Cement | 132 | 1976 | 49.5 | Central 1 |
117 | suluta-Dangote | 132 | 2014 | 57 | Central 1 |
118 | sebeta 1-Gefersa | 132 | 2017 | 25 | Central 1 |
119 | Kaliti I – kotobie I(Kaliti North tap) | 132 | 1976 | 1 | Central 1 |
120 | kaliti north tap -Cotobie1 | 132 | 1998 | 18 | Central 1 |
121 | Kaliti I – Cotobie I(Weregenu tap) | 132 | 1976 | 18 | Central 1 |
122 | Werogenu tap -Cotobie1 | 132 | 1984 | 4.5 | Central 1 |
123 | Weregenu tap -Weregenu (bole) | 132 | 1984 | 4.5 | Central 1 |
124 | Cottobie – Ayat | 132 | 2016 | 10 | Central 1 |
125 | Ayat – Legetafo | 132 | 2016 | 3 | Central 1 |
126 | legetafo -D/berehane | 132 | 2012 | 94 | Central 1 |
127 | Cottbie – Addis East II | 132 | 2005 | 5.5 | Central 1 |
128 | Cottobe-Addis East 1 | 132 | 2017 | 8 | Central 1 |
129 | Gefersa – Muger | 132 | 1976 | 80 | Central 3 |
130 | Hormat – Guder Mobile Tap | 132 | 2020 | 0.4 | Central 3 |
131 | Ghedo – Hormat (Guder) | 132 | 1990 | 33.99 | Central 3 |
132 | Gelan- Kality I | 132 | 2014 | 14 | Central 2 |
133 | Gelan-Yesu | 132 | 2014 | 9 | Central 2 |
134 | Kaliti I — Yesu Turning Poin | 132 | 2004 | 18 | Central 2 |
135 | Kaliti I-Kaliti II line two(New) | 132 | 2016 | 8 | Central 2 |
136 | Kaliti-Endode babure 132 kv | 132 | 2016 | 5 | Central 2 |
137 | Koka – Nazerth II | 132 | 2006 | 11.485 | Central 2 |
138 | Nazreth ll – Awash 7 kilo(Metehara tap) | 132 | 2005 | 117.841 | Central 2 |
139 | Metehara tap- Metehara | 132 | 2005 | 0.05 | Central 2 |
140 | Adama II-Nazreth metehara-awash7kili lilo | 132 | 2020 | 7.72 | Central 2 |
141 | Koka – Awash II | 132 | 1964 | 50 | Central 2 |
142 | Awash II – Awash III | 132 | 1964 | 1.45 | Central 2 |
143 | Wonji Tap-Wonji | 132 | 1979 | 0.6 | Central 2 |
144 | Awash II – Assela | 132 | 1979 | 51.2 | Central 2 |
145 | Awash II-Asela wonji tap | 132 | 1979 | 6 | Central 2 |
146 | Gelan- Koka (Debere Zeit II Tap) | 132 | 2014 | 116 | Central 2 |
147 | Debrezeit 2 tap-Debrezeit 2 | 132 | 2014 | 0.05 | Central 2 |
148 | Koka – Gelan Mojo Mobile Tap | 132 | 2014 | 65 | Central 2 |
149 | Elala Geda tap | 132 | 1990 | 4.9 | Central 2 |
150 | koka-gelan line kanoria lilo | 132 | 2014 | 13 | Central 2 |
151 | Adama wind I – Nazret II | 132 | 2010 | 4.8 | Central 2 |
152 | Metahera ss-melkajilo TS | 132 | 2017 | 48 | Central 2 |
153 | Melkajilo TS-metahera TS | 132 | 2017 | 1.53 | Central 2 |
154 | Metahera TS-Awash TS | 132 | 2017 | 29 | Central 2 |
155 | Awash TS-Awash 7kilo SS | 132 | 2017 | 2.4 | Central 2 |
156 | Nazareth II ss-Mojo TS | 132 | 2017 | 14.9 | Central 2 |
157 | Mojo TS-Wolenchiti TS | 132 | 2017 | 33.94 | Central 2 |
158 | Wolenchiti TS- Awash II PP | 132 | 2017 | 28 | Central 2 |
159 | Kaliti I- Addis Center | 132 | 2001 | 14 | Central 2 |
160 | Kaliti I-Kaliti GIS | 132 | 2016 | 5.8 | Central 2 |
161 | Kaliti GIS-Kaliti II | 132 | 2016 | 7 | Central 2 |
162 | Kality II-Nifasilk | 132 | 2016 | 7 | Central 2 |
163 | Kaliti I – Mekanissa | 132 | 2016 | 16 | Central 3 |
164 | Mekanisa-Sebeta I | 132 | 2007 | 7.81 | Central 3 |
165 | Mekanisa – Gofa|(Addis South) | 132 | 2007 | 1.29 | Central 3 |
166 | Sebeta I-Addis West | 132 | 2007 | 12 | Central 3 |
167 | Addis West – Tikur Anbesa | 132 | 2017 | 11 | Central 3 |
168 | REPI/COSHE-KALITI MEKANISA LILO | 132 | 2018 | 6 | Central 3 |
169 | Assela – Adami Tulu | 132 | 1980 | 50.96 | Central 3 |
170 | Adami Tulu – Butajera | 132 | 2003 | 46.78 | Central 3 |
171 | Butagira – Bu’ee | 132 | 30 | Central 3 | |
172 | T/Abay – Bahirdar-II (double circuit) | 132 | 1999 | 57.92 | North West |
173 | Mekelle-Adigrat | 132 | 1998 | 90.332 | North |
174 | Wukro tap- Wukro | 132 | 1999 | 1.168 | North |
175 | Mekelle-Adwa | 132 | 2006 | 117 | North |
176 | Mekelle-Mesebo | 132 | 1999 | 5.08 | North |
177 | Axum-Adwa | 132 | ህዳር 30፣2011ኢሲ/ታህሳስ 9፣2018ጂሲ) | 32.52 | North |
178 | G/Gibe I Sub(omo) – Hossina | 132 | 1986 | 15 | South West & South East |
179 | G/Gibe HPP I – Jimma | 132 | 1987 | 71.32 | South West |
180 | Jimma 2 – Jimma 1 | 132 | 2017 | 7 | South West |
181 | Jimma 2 – Aba | 132 | 2017 | 66.67 | South West |
182 | Jimma – Bonga | 132 | 2005 | 102.48 | South West |
183 | Bonga – Mizan | 132 | 2005 | 88.3 | South West |
184 | Gilgel gibie old -Gilgel Gibe I | 132 | 1994 | 2.6 | South West |
185 | Ghedo – Nekemt | 132 | 2000 | 115.89 | West |
186 | Nekemte – Gimbi | 132 | 2000 | 84.29 | West |
187 | Nekemte – Bedele | 132 | 2005 | 116 | West |
188 | Gimbi – Mendi | 132 | 2005 | 84 | West |
189 | Mendi – Asossa | 132 | 2005 | 84 | West |
190 | Nekemt- Gidayana | 132 | 2012 | 94 | West |
191 | Mendi-Gidami | 132 | 2018 | 148 | West |
192 | Combolcha-II-Kemise | 132 | 2016 | 34 | North East 1 |
193 | Kemise – Shoarobit | 132 | 2016 | 86.12 | North East 1 |
194 | Debere Berhane -Shoarobit | 132 | 1985 | 57.49 | North East 1 |
195 | Combolcha I -Combolcha II | 132 | 2002 | 11 | North East 1 |
196 | Aqesta-Alem Ketema | 132 | 2012 | 150 | North East 1 |
197 | Combolcha I – Akista | 132 | 2006 | 82 | North East 1 |
198 | Alaba-shashemene | 132 | 2017 | 63 | south 1 |
199 | Alaba-Hawassa II | 132 | 2017 | 60 | south 1 |
200 | Shashemene-Adame Tulu | 132 | 2000 | 76.82 | south 1 |
201 | Shashemene – Hawassa II – Awassa I | 132 | 1979 | 21.6 | south 1 |
202 | Awassa – Yirgalem | 132 | 1985 | 35 | south 1 |
203 | Yirgalem – Shakisso | 132 | 1986 | 133.21 | south 1 |
204 | Shashemene -M/ Wakena | 132 | 2002 | 119.19 | south 1 |
205 | Yirgalem – Dilla | 132 | 2006 | 39.71 | south 1 |
206 | Dilla – Hageremariam | 132 | 2006 | 94.59 | south 1 |
207 | Hageremariam – Bukulu Boma | 132 | 2011 | 226 | south 1 |
208 | M/wakena- yadot | 132 | 2013 | 167 | south 1 |
209 | Alaba – Wolayta Soddo I – Sodo II | 132 | 1983 | 61.81 | South 2 |
210 | Wolayta Soddo- Arba Minch | 132 | 1986 | 109.13 | South 2 |
211 | Wolayta Soddo- Sawla | 132 | 2007 | 124 | South 2 |
212 | sawla – keyafer | 132 | 2013 | 93 | South 2 |
213 | Awash 7 kilo – Mieso tap | 132 | 1997 | 201.49 | East 1 |
214 | Measo tap – Asebe Teferi II | 132 | 2008 | 52 | East 1 |
215 | Asebeteferi – Afdem Rail Station | 132 | 1997 | 56.13 | East 1 |
216 | Afdem Rail – Gota Station | 132 | 1997 | 33.14 | East 1 |
217 | Gota Rail – Hurso SS | 132 | 1997 | 39.24 | East 1 |
218 | Hurso-DD#4 tap | 132 | 2019 | 17.66 | East 1 |
219 | DD#4 tap -DD#4 SS | 132 | 1997 | 1.9 | East 1 |
220 | DD#4 tap -DD III | 132 | 1997 | 3.6 | East 1 |
221 | DD III – DD I | 132 | 1960 | 4 | East 1 |
222 | DD III – DD II | 132 | 1994 | 12.35 | East 1 |
223 | DD II – Harar III | 132 | 2005 | 43.81 | East 1 |
224 | Awash – Sirba Rail Station | 132 | 2017 | 30.02 | East 1 |
225 | Sirba Rail – Mieso Rail Station | 132 | 2017 | 42.1 | East 1 |
226 | Mieso Rail – Asebeteferi SS | 132 | 2017 | 19.2 | East 1 |
227 | Diredawa1 – DD National Cement | 132 | 1997 | 3 | East 1 |
228 | Harra III – jijga II | 132 | 2005 | 95.09 | East2 |
229 | Harar III – Fik | 132 | 2012 | 154 | East2 |
230 | jijga – Degahabur | 132 | 2019 | 205 | East2 |
231 | Gode-K/Dehar | 132 | 2019 | 175 | East 2 |
232 | Hageremariam – Bukulu Boma – Yabelo Tap | 132 | 2020 | 4.696 | South 1 |
233 | Awash – Mieso Tap | 132 | 2008 | 90 | East |
234 | Yirgalem 2 – Dilla(Tap Point) | 132 | 2020 | 8.2 | South 1 |
235 | Dedessa-Holata Line 1 | 500 | 2018 | 240 | Central 1 & West |
236 | Dedessa-Holata Line 3 | 500 | 2018 | 240 | Central 1 & West |
237 | GRED-Dedessa Line GA1 | 500 | 2017 | 687.9 | West |
238 | GRED-Dedessa Line GB 1 | 500 | 2017 | 686.14 | West |
239 | Dedessa-Holata Line 1 | 500 | 2018 | 312 | West |
240 | Dedessa-Holata Line 3 | 500 | 2018 | 310 | West |
241 | Wolayita (T.no 593_kenya-Kenya boarder | 500 | 2022 | 159 | South 2 |
242 | Wolayita(T.no. 1-592)-Kenya boarder | 500 | 2022 | 265.6 | South 2 |
Power Substations Under Operations
No. | Name of power substation | Voltage (KV) | In Service(EC) | Location |
---|---|---|---|---|
1 | Addis Center | 132 | 1999 | Addis Abeba |
2 | Addis East | 132 | 2017 | Addis Abeba |
3 | Addis East II | 132 | 2005 | Addis Abeba |
4 | Addis North | 132 | 1984 | Addis Abeba |
5 | Addis South II [Gofa] | 132 | 2007 | Addis Abeba |
6 | Addis West | 132 | 2017 | Addis Abeba |
7 | Anfomeda | 230 | 2016 | Addis Abeba |
8 | Ayat | 132 | 2016 | Addis Abeba |
9 | Bole Lemi I | 132 | 2021 | Addis Abeba |
10 | Bole Lemi II | 230 | 2020 | Addis Abeba |
11 | Cotobie | 230 | 1976 | Addis Abeba |
12 | Eiz | 230 | 2015 | Addis Abeba |
13 | Gefersa | 230 | 1997 | Oromiya |
14 | Gelan | 400 | 2014 | Oromiya |
15 | Kaliti I | 230 | 1966 | Addis Abeba |
16 | Kaliti II | 132 | 1996 | Addis Abeba |
17 | Kaliti New | 132 | 2016 | Addis Abeba |
18 | Kaliti North | 132 | 2015 | Addis Abeba |
19 | Kanoria | 132 | 2017 | Oromiya |
20 | Kilinto | 230 | 2021 | Addis Abeba |
21 | Koye Abo | 400 | 2021 | Addis Abeba |
22 | Legetafo | 230 | 2012 | Oromiya |
23 | Mekanisa | 132 | 2016 | Addis Abeba |
24 | Minilik New | 132 | 2016 | Addis Abeba |
25 | Nifassilk | 132 | 2016 | Addis Abeba |
26 | Nifassilk Gis | 132 | 2016 | Addis Abeba |
27 | Reppie Efw | 132 | 2018 | Addis Abeba |
28 | Sebeta I | 230 | 1966 | Oromiya |
29 | Sebeta II | 400 | 2009 | Oromiya |
30 | Shegole | 230 | 2019 | Addis Abeba |
31 | Sino Steel | 230 | 2018 | Amhara |
32 | Sululta | 400 | 2010 | Oromiya |
33 | Tikur Anbesa | 132 | 2018 | Addis Abeba |
34 | Weregenu | 132 | 1984 | Addis Abeba |
35 | Yesu | 132 | 2004 | Addis Abeba |
36 | Endode Ts | 132 | 2017 | Addis Abeba |
37 | Sebeta Ts | 230 | 2016 | Oromiya |
38 | Adama I Wind Farm | 132 | 2012 | Oromiya |
39 | Adama II | 230 | 2022 | Oromiya |
40 | Adama II Wind Farm | 230 | 2015 | Oromiya |
41 | Adamitulu | 132 | 2007 | Oromiya |
42 | Assela | 132 | 1977 | Oromiya |
43 | Awash 7 Kilo | 230 | 1984 | Afar |
44 | Awash 7kilo | 230 | 2004 | Afar |
45 | Awash II | 132 | 1966 | Oromiya |
46 | Awash III | 132 | 1968 | Oromiya |
47 | Awash Ts | 132 | 2017 | Afar |
48 | Buei | 132 | 2021 | Oromiya |
49 | Butajira | 132 | 2003 | South |
50 | Chancho | 230 | 2017 | Oromiya |
51 | Dangote | 132 | 2016 | Oromiya |
52 | Debreberhan | 132 | 2014 | Amhara |
53 | Debreberhan II | 230 | 2018 | Amhara |
54 | Debrezeit II | 132 | 2016 | Oromiya |
55 | Debrezeit III | 400 | 2021 | Oromiya |
56 | Derba | 132 | 2011 | Oromiya |
57 | Dukem II | 230 | 2015 | Oromiya |
58 | Gebreguracha | 400 | 2017 | Oromiya |
59 | Ginchi | 230 | 2021 | Oromiya |
60 | Guder | 132 | Oromiya | |
61 | Habesha Cement | 132 | 2018 | Oromiya |
62 | Holeta | 500 | 2017 | Oromiya |
63 | Hormat [Guder] | 132 | 1991 | Oromiya |
64 | Ilala Geda | 132 | 1984 | Oromiya |
65 | Koka | 132 | 1960 | Oromiya |
66 | Melka Wakena | 230 | 1986 | Oromiya |
67 | Melka Wakena Yugo | 230 | 1986 | Oromiya |
68 | Metahara | 132 | 2017 | Oromiya |
69 | Metahara Ts | 132 | 2017 | Oromiya |
70 | Mojo | 132 | 2017 | Oromiya |
71 | Mojo II | 230 | Oromiya | |
72 | Mojo Ts | 132 | 2017 | Oromiya |
73 | Muger | 132 | 1976 | Oromiya |
74 | Nazret II | 132 | 2006 | Oromiya |
75 | Tulefa | 132 | Amhara | |
76 | Wolenchiti | 132 | 2017 | Oromiya |
77 | Wolkite | 230 | 2003 | South |
78 | Wonji | 132 | 1999 | Oromiya |
79 | Wonji Sugar II | 132 | 2018 | Tigray |
80 | Adigala | 230 | 2011 | Somali |
81 | Adigala Ts | 230 | 2017 | Somali |
82 | Afdem | 132 | 2017 | Somali |
83 | Asebe Teferi II | 132 | 2000 | Oromiya |
84 | Ayisha II | 230 | 2022 | Somali |
85 | Ayisha Ts | 132 | 2017 | Somali |
86 | Dawanle | 230 | 2017 | Somali |
87 | Degahabour | 132 | 2020 | Somali |
88 | Dire Dawa I | 132 | 1960 | Dire Dawa |
89 | Dire Dawa II | 132 | 1994 | Dire Dawa |
90 | Dire Dawa III | 230 | 1997 | Dire Dawa |
91 | Dire Dawa Iv | 132 | 2022 | Dire Dawa |
92 | Dire Dawa National Cement | 132 | 1997 | Dire Dawa |
93 | Fik | 132 | 2012 | Somali |
94 | Gode | 230 | 2012 | Somali |
95 | Gota | 132 | 2017 | Somali |
96 | Harar III | 132 | 2005 | Harer |
97 | Hurso | 230 | 2016 | Somali |
98 | Hurso Ts | 230 | 2017 | Somali |
99 | Jigjiga I | 132 | 2005 | Somali |
100 | Kebridehar | 132 | 2020 | Somali |
101 | Lonnis Ts | 230 | 2017 | Somali |
102 | Melka Jilo | 132 | 2017 | Oromiya |
103 | Mieso Ts | 132 | 2017 | Oromiya |
104 | Milo Ts | 230 | 2017 | Somali |
105 | Sirba Onkur | 132 | 2017 | Somali |
106 | Abi Adi | 132 | Tigray | |
107 | Adigrat | 132 | 1998 | Tigray |
108 | Adwa | 132 | 2010 | Tigray |
109 | Alamata | 230 | 1999 | Tigray |
110 | Ashigoda Wind Farm | 230 | 2006 | Tigray |
111 | Axum | 230 | 2012 | Tigray |
112 | Humera | 230 | 2012 | Tigray |
113 | Mehoni | 230 | 2016 | Tigray |
114 | Mekele | 230 | 2007 | Tigray |
115 | Mesobo | 132 | 1999 | Tigray |
116 | Shire | 230 | 2006 | Tigray |
117 | Tekeze | 230 | 2009 | Tigray |
118 | Wolkayit | 230 | 2019 | Tigray |
119 | Wukro | 132 | 1999 | Tigray |
120 | Afdera | 230 | 2022 | Afar |
121 | Akesta | 132 | 2006 | Amhara |
122 | Alem Ketema | 132 | 2012 | Amhara |
123 | Combolcha I | 132 | 2013 | Amhara |
124 | Combolcha II | 230 | 2011 | Amhara |
125 | Dicheto | 132 | 2017 | Afar |
126 | Gashena | 230 | 2010 | Amhara |
127 | Kemisie | 132 | 2016 | Amhara |
128 | Semera | 230 | 2010 | Afar |
129 | Shoa Robit | 132 | 1985 | Amhara |
130 | Woldiya | 132 | Amhara | |
131 | Azezo | 230 | 2002 | Amhara |
132 | Bahirdar II | 400 | 2011 | Amhara |
133 | Beles | 400 | 2011 | Amhara |
134 | Debre Markos | 400 | 2011 | Amhara |
135 | Debre Tabor | 230 | Amhara | |
136 | Jawi | 132 | Amhara | |
137 | Metema | 230 | 2008 | Amhara |
138 | Mota | 230 | 2006 | Amhara |
139 | Nefas Mawucha | 230 | 2010 | Amhara |
140 | Tis Abay II | 132 | 2001 | Amhara |
141 | Arba Minch | 132 | 2006 | South |
142 | Bukulu Goma | 132 | 2011 | Oromiya |
143 | Dilla | 132 | 2006 | South |
144 | Genale Dawa III | 400 | 2019 | Oromiya |
145 | Gilgel Gibe III | 400 | 2009 | South |
146 | Hageremariyam | 132 | 2006 | South |
147 | Halaba | 230 | 2015 | South |
148 | Hawasa I | 132 | 2016 | South |
149 | Hawasa II | 230 | 2019 | South |
150 | Hosana | 230 | 2009 | South |
151 | Keyafer | 132 | 2013 | South |
152 | Raytu [Ramo] | 230 | 2012 | Oromiya |
153 | Sawla | 132 | 2007 | South |
154 | Shakiso | 132 | 1988 | South |
155 | Shashemene | 132 | 2002 | Oromiya |
156 | Wolayat III [Converter Station] | 500 | 2021 | South |
157 | Wolayta I | 132 | 2013 | South |
158 | Wolayta II | 400 | 2016 | South |
159 | Yabelo | 132 | 2018 | Oromiya |
160 | Yadot | 132 | 2013 | Oromiya |
161 | Yirgalem I | 132 | 2006 | South |
162 | Yirgalem II | 400 | 2019 | South |
163 | Aba | 132 | 2007 | Oromiya |
164 | Agaro | 230 | 1989 | Oromiya |
165 | Bedele | 230 | 2006 | Oromiya |
166 | Bonga | 132 | 2006 | South |
167 | Gambela II | 230 | 2010 | Gambela |
168 | Gilgel Gibe I | 230 | 2004 | Oromiya |
169 | Gilgel Gibe I [Old Gibe] | 132 | 1987 | Oromiya |
170 | Gibe New (Sekoru) | 400 | 2009 | Oromiya |
