የተጫነው አቅም በምንጭ ተካፍሎ
ሃይል ማመንጨት
ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማስመዝገብ ችላለች፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይል ልማት ደግሞ ለዚህ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ዕድገት ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልን ለማቋቋም በወጣውና በተሻሻለው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 381/2008 መሠረት ተቋሙ የኃይል ማመንጫዎችን፣ የኃይል ማስተላለፊያዎችንና የኃይል ማከፋፈያዎችን የመገንባት፣ የጅምላ ሽያጭ፣ የተስማሚነት ጥናት፣ የዲዛይንና የቅየሳ ሥራ የማከናወን ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡
በአሁኑ ጊዜ ተቋሙ 24 የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡ ከእነዚህም መካከል 16 ያህሉ ከውሃ ሲሆኑ እነሱም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ (5130)፣ ጊቤ 3 (1870 ሜ.ዋ)፤በለስ (460 ሜ.ዋ)፤ ግልገል ጊቤ 2 (420 ሜ.ዋ)፣ ተከዜ (300 ሜ.ዋ)፣ ግልገል ጊቤ 1 (184 ሜ.ዋ)፣ መልካ ዋከና (153 ሜ.ዋ)፣ ፊንጫ (134 ሜ.ዋ)፣ አመርቲ ነሼ (95 ሜ.ዋ)፣ ጢስ ዓባይ 2 (73 ሜ.ዋ)፣ ቆቃ (43.2 ሜ.ዋ)፣ አዋሽ 2 (32 ሜ.ዋ)፣ አዋሽ 3 (32 ሜ.ዋ)፣ ጢስ ዓባይ 1 (11.4 ሜ.ዋ) አባ ሳሙኤል (6.6 ሜ.ዋ) እና ገናሌ ዳዋ 3 (254 ሜ.ዋ.) በድምሩ ከውሃ 4820.2 ሜጋ ዋት ያመነጫሉ፡፡
ከንፋስ ደግሞ አዳማ 2 (153 ሜ.ዋ)፣ አሸጎዳ (120 ሜ.ዋ) እና አዳማ 1 (51 ሜ.ዋ) እንዲሁም አሰላ (100 ሜ.ዋ) እና በከፊል ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የአይሻ 2 የንፋስ ኃይል ማመንጫ (80 ሜ.ዋ) በድምሩ 504 ሜጋ ዋት በማመንጨት ላይ ሲሆን ቀሪው ከእንፋሎትና ከዲዝል መጠባበቂያ የሚገኝ ነው፡፡
የማመንጨት አቅም በሜጋ ዋት (በ2015 ዓ.ም)
| ተ.ቁ | የኃይል ማመንጫ ጣቢያ | ውሃ (ሀይድሮ) | ንፋስ | ባዮማስ | ጂኦተርማል | ጠቅላላ | ስራ የጀመረበት ዓ.ም (እ.ኤ.አ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ | 5150 | – | – | – | 5150 | 2022 |
| 17 | ግልገል ጊቤ III | 1870 | – | – | – | 1870 | 2015 |
| 15 | በለስ | 460 | – | – | – | 460 | 2010 |
| 14 | ግልገል ጊቤ II | 420 | – | – | – | 420 | 2010 |
| 13 | ተከዜ | 300 | – | – | – | 300 | 2009 |
| 19 | ገናሌ ዳዋ | 254 | – | – | – | 254 | 2020 |
| 8 | ግልገል ጊቤ I | 184 | – | – | – | 184 | 2004 |
| 5 | መልካ ዋከና | 153 | – | – | – | 153 | 1988 |
| 4 | ፊንጫ | 134 | – | – | – | 134.2 | 1973/2003 |
| 16 | አመረት ነሺ | 97 | – | – | – | 95 | 2011 |
| 7 | ጥስ አባይ II | 73 | – | – | – | 73 | 2001 |
| 1 | ቆቃ | 43.2 | – | – | – | 43.32 | 1960 |
| 2 | አዋሽ II | 32 | – | – | – | 32.1 | 1966 |
| 3 | አዋሽ III | 32 | – | – | – | 32 | 1971 |
| 6 | ጥስ አባይ I | 11.4 | – | – | – | 11.4 | 1964 |
| 23 | አዳማ II | – | 153 | – | – | 153 | 2014 |
| 22 | አሸጎዳ | – | 120 | – | – | 120 | 2012 |
| 28 | አሰላ | – | 100 | – | – | 100 | 2025 |
| 29 | አይሻ II | – | 80 | – | – | – | 2025 |
| 20 | አዳማ I | – | 51 | – | – | 51 | 2012 |
| 24 | ረጲ የቆሻሻ ኃይል ማመንጫ | – | – | 25 | – | 25 | 2019 |
| 9 | አሉቶ ላንጋኖ | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 1999 |
| 10 | ቃሊቲ | – | – | – | – | 14 | 2004 |
| 11 | ድሬዳዋ | – | – | – | – | 40 | 2004 |
| 12 | አዋሽ 7 ኪሎ | – | – | – | – | 35 | 2004 |
| 25 | ድሬዳዋ (mu) | – | – | – | – | 3.6 | 1965 |
| 26 | አክሱም | – | – | – | – | 3.15 | 1975/1992 |
| 27 | አድዋ | – | – | – | – | 3 | 1998 |
| ጠቅላላ (ICS Total) | 9213.6 | 504 | 25 | 7.3 | 9749.9 | ||
| ድርሻ (%) | 94.49 | 5.16 | 0.25 | 0.07 | 100 |
ግብረ መልስ