የኃይል ማስተላለፍ
በመካሄድ ላይ ያሉ የማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክቶች
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል በሀገሪቱ የኢነርጂ መሠረተ ልማት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል, ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮችን እና ማከፋፈያ ጣቢያዎችን ይቆጣጠራል. ከ20,000 ኪሎ ሜትር በላይ በሚሸፍነው የስርጭት መስመር ኔትዎርክ ድርጅቱ ውጤታማ እና አስተማማኝ የኤሌትሪክ ሽግግርን በከፍተኛ ርቀት ያረጋግጣል። የእነዚህ የማስተላለፊያ መስመሮች የቮልቴጅ መጠን ከ 132 ኪሎ ቮልት እስከ 500 ኪሎ ቮልት ይለያያል, ይህም ተጨባጭ የኃይል ጭነቶችን የመቆጣጠር ችሎታን ያሳያል. በተለይም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያንና ኬንያን የሚያገናኝ የ500 ኪሎ ቮልት ዲሲ ማስተላለፊያ መስመር በመዘርጋት በኃይል ዘርፍ ቀጣናዊ ትብብርን በማጎልበት እና ድንበር ዘለል የሃይል ልውውጥን በማስፋፋት ላይ ትገኛለች።
ይህንን ሰፊ ስርጭት ለመደገፍ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በመላ ሀገሪቱ በስትራቴጂካዊ መንገድ የሚያሰራጩ 192 ማከፋፈያ ጣቢያዎችን ይቆጣጠራል። እነዚህ ማከፋፈያዎች ከ 132KV እስከ 500KV ባለው የቮልቴጅ መጠን ውስጥ የሚሰሩ ናቸው. ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉን አቀፍ የኃይል ማስተላለፊያና ማከፋፈያ መሠረተ ልማት ላይ የምታደርገው መዋዕለ ንዋይ እያደገ የመጣውን የሀገሪቱን የሀይል ፍላጎት ለማሟላት እና ለአካባቢው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት የበኩሏን አስተዋፅዖ ለማበርከት ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
የሰፋፊ ማስተላለፊያ መስመሮች እና ማከፋፈያ ጣቢያዎች ዝርዝር ሁኔታቸው እና መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ጨምሮ ሁሉም ውስብስብ ዝርዝሮች በሰፊው በሰንጠረዥ ቀርበዋል፣ ይህም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጠንካራ የኢነርጂ መሠረተ ልማቶችን ግልጽነት እና ቀልጣፋ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በስራ ላይ ያሉ የማስተላለፊያ መስመሮች
ተ/ቁ | የኃይል ማስተላለፊያ መስመሩ ስም | ቮልቴጅ(ኪቮ) | በአገልግሎት ላይ | ርዝመት በኪሎ ሜትር | ኢ.ኤ.ፒ ክልል |
---|---|---|---|---|---|
1 | ደብረ ማርቆስ – ሱሉልታ | 400 | 2011 | 432 | ማዕከላዊ 1 & ሰሜን ምዕራብ |
2 | ገብረጉራች – ሊሎ | 400 | 2017 | 4 | ማዕከላዊ 1 |
3 | ሱሉልታ – ሆለታ | 400 | 2017 | 33 | ማዕከላዊ 1 |
4 | ገላን – ወላይታ ሶዶ | 400 | 2003 | 250 | ማዕከላዊ 2 እና ደቡብ 2 |
5 | ገላን – ኮዬ አቦ | 400 | 2022 | 14.02 | ማዕከላዊ 2 |
6 | ገላን – ዲ / ዘይት III | 400 | 2020 | 66 | ማዕከላዊ 2 |
7 | ሰበታ II – ጊቤ II | 400 | 2009 | 225 | ማዕከላዊ 3 |
8 | ሰበታ 2 – ገላን | 400 | 2014 | 33 | ማዕከላዊ 3 |
9 | ሰበታ 2 – ሆለታ | 400 | 2017 | 40 | ማዕከላዊ 3 |
10 | ገላን – ሆለታ | 400 | 2017 | 100 | ማዕከላዊ 3 |
11 | ደብረ ማርቆስ – ሱሉልታ | 400 | 2011 | 120 | ሰሜን ምዕራብ እና ማዕከላዊ 1 |
12 | በለስ – ብ/ዳር | 400 | 2011 | 134 | ሰሜን ምእራብ |
13 | ባህርዳር – ደ/ማርቆስ | 400 | 2011 | 193.77 | ሰሜን ምእራብ |
14 | በለስ – ህዳሴ | 400 | 2010 | 241 | ሰሜን ምእራብ |
15 | ወላይታ ሶዶ II – ጊቤ 2 | 400 | 2016 | 32 | ደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ ምስራቅ |
16 | ገ/ጊቤ II HPP – ገ/ጊቤ II (ሶኮሩ) | 400 | 2009 | 28 | ደቡብ ምዕራብ |
17 | ገናሌ ዳዋ -ይርጋለም II | 400 | 2020 | 548 | ደቡብ 1 |
18 | ወላይታ ሶዶ II (T.No 103 – ይርጋለም II | 400 | 2019 | 105.3 | ደቡብ 1 |
19 | ገላን – ወላይታ ሶዶ (እስከ ቲ.ቁ. 300) | 400 | 2016 | 308 | ደቡብ 2 |
20 | ጊቤ 3 – ወላይታ መስመር E1 &E2 | 400 | 2016 | 120 | ደቡብ 2 |
21 | ጊቤ 3 – ወላይታ መስመር ኤፍ – 2 | 400 | 2016 | 61 | ደቡብ 2 |
22 | ወላይታ ሶዶ II – ጊቤ 2 | 400 | 2016 | 88 | ደቡብ 2 |
23 | ወላይታ ሶዶ II – ይርጋለም II (T.No 102) | 400 | 2019 | 92.7 | ደቡብ 1 |
24 | ሱሉለታ-ገፈርሳ | 230 | 2010 | 33.46 | ማዕከላዊ 1 |
25 | ሱሉልታ -ለገጣፎ | 230 | 2012 | 41.2 | ማዕከላዊ 1 |
26 | ሱሉልታ-ቻንቾ | 230 | 2017 | 40 | ማዕከላዊ 1 |
27 | ለገጣፎ – ኮተቤ | 230 | 2012 | 16 | ማዕከላዊ 1 |
28 | ለገጣፎ – ቃሊቲ I | 230 | 2014 | 37 | ማዕከላዊ 1 |
29 | ደ/ብርሃን – ለገጣፎ | 230 | 2012 እና 2018 | 102.17 | ማዕከላዊ 1 |
30 | ለገጣፎ – ደ/ብርሃን ኢንዱስትሪ ዞን ታፕ | 230 | 2018 | 5.4 | ማዕከላዊ 1 |
31 | ኮዬ አቦ – ቂሊንጦ | 230 | 2020 | 12.6 | ማዕከላዊ 1 |
32 | ቂሊንጦ – ቦሌ ለሚ II | 230 | 2020 | 11.2 | ማዕከላዊ 1 |
33 | ጌዶ – ገፈርሳ 1 | 230 | 1997 | 133.14 | ማዕከላዊ 3 |
34 | ጌዶ – ገፈርሳ 2 | 230 | 1997 | 266.28 | ማዕከላዊ 3 |
35 | ገፈርሳ ጌዶ – ጊንቺ ሊሎ | 230 | 2020 | 2.24 | ማዕከላዊ 1 |
36 | ገፈርሳ – ሱሉልታ – ሸጎሌ ሊሎ | 230 | 2019 | 5 | ማዕከላዊ 1 |
37 | ገላን – ቃሊቲ I | 230 | 2014 | 14 | ማዕከላዊ 2 |
38 | ገላን – ኮካ | 230 | 2014 | 114 | ማዕከላዊ 2 |
39 | ቆቃ – አዋሽ 7 ኪሎ | 230 | 2017 | 125 | ማዕከላዊ 2 |
40 | አዳማ ንፋስ II – ቆቃ | 230 | 2011 | 12.5 | ማዕከላዊ 2 |
41 | ቆቃ – ቃሊቲ የምስራቅ ኢንዱስትሪ መታ | 230 | 2013 | 3.5 | ማዕከላዊ 2 |
42 | ኮካ – ሁርሶ | 230 | 2016 | 250 | ማዕከላዊ 2 |
43 | መልካ ዋኬና – ቆቃ | 230 | 2014 | 327.72 | ማዕከላዊ 2 |
44 | ደብረ ዘይት III – ዱከም | 230 | 2022 | 11 | ማዕከላዊ 2 |
45 | ደብረ ዘይት III – Modjo | 230 | 2022 | 20 | ማዕከላዊ 2 |
46 | ሰበታ I – ቶርሃይሎች ጂአይኤስ | 230 | 2014 | 5.14 | ማዕከላዊ 3 |
47 | ጦር ሀይሎች GIS – ገፈርሳ | 230 | 2014 | 11 | ማዕከላዊ 3 |
48 | ወልቂጤ – ሰባታ 1 | 230 | 2003 | 165 | ማዕከላዊ 3 |
49 | ሰባታ II – ሰበታ I | 230 | 2009 | 32 | ማዕከላዊ 3 |
50 | ሰበታ 2 – ሰበታ ባቡር ጣቢያ | 230 | 2016 | 2 | ማዕከላዊ 3 |
51 | ወልቂጤ – ሆሳዕና | 230 | 2003 | 56 | ማዕከላዊ 3 እና ደቡብ ምስራቅ |
52 | ቃሊቲ 1 – ሰበታ | 230 | በ1966/1997 ዓ.ም | 14.26 | ማዕከላዊ 3 |
53 | ፊንቻ – ደ/ማርቆስ | 230 | 1994 | 45.39 | ሰሜን ምዕራብ እና ምዕራብ |
54 | ደ/ማርቆስ – ሞጣ | 230 | 2006 | 111 | ሰሜን ምእራብ |
55 | ሞጣ – ባህርዳር – II | 230 | 2006 | 82 | ሰሜን ምእራብ |
56 | ባህር ዳር II – አላማጣ | 230 | 1998 | 177.5 | ሰሜን ምዕራብ እና ሰሜን ደቡብ |
57 | ጋሼና ታፕ – ጋሼና | 230 | 2010 | 1 | ሰሜን ምእራብ |
58 | ነፋስ መወጫ ታብ – ነፋስ መወጫ | 230 | 2001 | 1 | ሰሜን ምእራብ |
59 | ባህር ዳር II – ጎንደር II (አዘዞ) መስመር 1 | 230 | 2002 | 136.98 | ሰሜን ምእራብ |
60 | ባህርዳር II – ጎንደር II(አዘዞ) L2 | 230 | 2002 | 137.156 | ሰሜን ምእራብ |
61 | መተማ – ሱዳን ተሳፈር | 230 | 2003 | 76.96 | ሰሜን ምእራብ |
62 | ሽሬ – ሁመራ | 230 | 2012 | 230 | ሰሜን |
63 | ወልቃይት – ታፕ 230 ኪ.ቮ | 230 | 2012 | 66 | ሰሜን |
64 | ጎንደር II(አዘዞ) – መተማ | 230 | 2000 | 244 | ሰሜን ምእራብ |
65 | አላማጣ – አሸጎዳ | 230 | 2012 | 126 | ሰሜን |
66 | መቀሌ – ተከዜ | 230 | 2012 | 210 | ሰሜን |
67 | መቀሌ – አሸጎዳ | 230 | 2012 | 14.8 | ሰሜን |
68 | ተከዜ – ሲሬ | 230 | 2012 | 160 | ሰሜን |
69 | አክሱሜ – ታፕ 230 ኪ.ቮ | 230 | 2012 | 5.1 | ሰሜን |
70 | መቀሌ – መሆኒ | 230 | 2016 | 200 | ሰሜን |
71 | መሆኒ – አላማታ | 230 | 2016 | 41 | ሰሜን |
72 | ግ/ጊቤ 1 HPP – ግ/ጊቤ II(ሰኮሩ) | 230 | 1996 | 5.64 | ደቡብ ምዕራብ |
73 | ግ/ጊቤ II(ሰኮሩ) – ወልቂጤ | 230 | 2012 | 73.12 | ደቡብ ምዕራብ |
74 | ገ/ጊቤ II(ሰኮሩ) – ጌዶ | 230 | 2004 | 43 | ደቡብ ምዕራብ እና ምዕራብ |
75 | በደሌ – መቱ | 230 | 1990 | 180.68 | ደቡብ ምዕራብ |
76 | መቱ – ጋምቤላ2 | 230 | 2010 | 276 | ደቡብ ምዕራብ |
77 | አጋሮ – በደሌ | 230 | 2016 | 166 | ደቡብ ምዕራብ |
78 | ጅማ 2 – አጋሮ | 230 | 2016 | 77.4 | ደቡብ ምዕራብ |
79 | ገ/ጊቤ 2ኛ (ሰኮሩ) – ጅማ | 230 | 2016 | 132 | ደቡብ ምዕራብ |
80 | ፊንቻ – ደ/ማርቆስ | 230 | 1994 | 49.61 | ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራብ |
81 | ገ/ጊቤ II(ሰኮሩ) -ጌዶ | 230 | 2004 | 88 | ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ |
82 | ፊንጫ – ጌዶ | 230 | 1973 | 67.19 | ምዕራብ |
83 | ፊንጫ II – ጌዶ | 230 | 2006 | 58.59 | ምዕራብ |
84 | ፊንጫ I – ፊንጫ II | 230 | 2003 | 8.3 | ምዕራብ |
85 | ፊንጫ II ቅርንጫፍ – ፊንጫ II | 230 | 2003 | 22.6 | ምዕራብ |
86 | ፊንጫ II – ነሼ | 230 | 2003 | 29.247 | ምዕራብ |
87 | አላማጣ – ኮሞልቻ-2 | 230 | 2011 | 340.98 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
88 | ባ/ዳር II – አላማጣ | 230 | 1998 | 211.02 | ሰሜን ምዕራብ እና ሰሜን ምስራቅ 1 |
89 | ኮምቦልቻ 2 – ደብረብርሃን 2 | 230 | 2012 | 369.66 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
90 | ኮምቦልቻ 2 – ሰመራ | 230 | 2011 | 174.8 | ሰሜን ምስራቅ 2 |
91 | ሰመራ – ዲቾቶ | 230 | 2017 | 65.93 | ሰሜን ምስራቅ 2 |
92 | ሰመራ – አፍዴራ | 230 | 2022 | 195.5 | ሰሜን ምስራቅ 2 |
93 | መ/ዋኬና – ራሞ | 230 | 2012 | 207 | ደቡብ 1 |
94 | ሀዋሳ II – ይርጋለም | 230 | 2012 | 94 | ደቡብ 1 |
95 | ራይቱ – ጎዴ | 230 | 2012 | 207 | ደቡብ 1 |
96 | ወልቂጤ (እስከ ቲ.ቁ 79 – ሆሣዕና | 230 | 2003 | 33 | ደቡብ 2 |
97 | አላባ – ሆሳና | 230 | 1972 | 40 | ደቡብ 2 |
98 | ኮካ – ሁርሶ መስመር 1 እና 2 | 230 | 2010 | 406 | ምስራቅ 1 |
99 | ሁርሶ – አዲጋላ | 230 | 2011 | 236 | ምስራቅ 1 |
100 | አዲጋላ – አይሻ – Pk12 | 230 | 2011 | 248 | ምስራቅ 1 |
101 | አዋሽ 7 ኪሎ – ድሬዳዋ ሶስት | 230 | 1995 | 205.1 | ምስራቅ 1 |
102 | ሁርሶ – ድሬዳዋ ሶስት | 230 | 2017 | 35.32 | ምስራቅ 1 |
103 | ሁርሶ ሰብስቴሽን – ሁርሶ ባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 1.23 | ምስራቅ 1 |
104 | ሁርሶ ባቡር – የሎንኒስ ባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 38.8 | ምስራቅ 1 |
105 | የሎንኒስ ባቡር – ሚሎ ባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 44 | ምስራቅ 1 |
106 | ሚሎ ባቡር – አዲጋላ ሰብስቴሽን | 230 | 2017 | 45.2 | ምስራቅ 1 |
107 | አዲጋላ ሰብስቴሽን – አዲጋላ የባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 10.7 | ምስራቅ 1 |
108 | አዲጋላ ባቡር – አይሻ የባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 47.6 | ምስራቅ 1 |
109 | Ayisha ባቡር – ደዋንሌ የባቡር ጣቢያ | 230 | 2017 | 46.5 | ምስራቅ 1 |
110 | ደዋንሌ ባቡር – ጅቡቲ ድንበር | 230 | 2017 | 3.9 | ምስራቅ 1 |
111 | ራይቱ – ጎዴ | 230 | 2012 | 90 | ምስራቅ2 |
112 | ቃሊቲ ቀዳማዊ – ገፈርሳ | 132 | 1997 | 25 | ማዕከላዊ 1 |
113 | ገፈርሳ – ሚኒሊክ | 132 | 2016 | 9.5 | ማዕከላዊ 1 |
114 | ሚኒሊክ – አዲስ ሰሜን | 132 | 2016 | 1.5 | ማዕከላዊ 1 |
115 | አዲስ ምስራቅ II – አዲስ ሰሜን | 132 | 2005 | 9.9 | ማዕከላዊ 1 |
116 | ዴርባሚድሮክ ታፕ – ደርባ ሲሚንቶ | 132 | 1976 | 49.5 | ማዕከላዊ 1 |
117 | ሱሉታ – ዳንጎቴ | 132 | 2014 | 57 | ማዕከላዊ 1 |
118 | ሰበታ 1 – ገፈርሳ | 132 | 2017 | 25 | ማዕከላዊ 1 |
119 | ቃሊቲ I – ኮተቤ I(ቃሊቲ ሰሜን ታፕ) | 132 | 1976 | 1 | ማዕከላዊ 1 |
120 | ቃሊቲ ሰሜን ታፕ – ኮተቤ 1 | 132 | 1998 | 18 | ማዕከላዊ 1 |
121 | ቃሊቲ 1 – ኮቶቢ 1 (ወረገኑ መታ ማድረግ) | 132 | 1976 | 18 | ማዕከላዊ 1 |
122 | ወረገኑ መታ – ኮተቤ 1 | 132 | 1984 | 4.5 | ማዕከላዊ 1 |
123 | ወረገኑ መታ – ወረገኑ (ቦሌ) | 132 | 1984 | 4.5 | ማዕከላዊ 1 |
124 | ኮቶቢ – አያት | 132 | 2016 | 10 | ማዕከላዊ 1 |
125 | አያት – ለገጣፎ | 132 | 2016 | 3 | ማዕከላዊ 1 |
126 | ለገጣፎ – ደብረ ብርሃን | 132 | 2012 | 94 | ማዕከላዊ 1 |
127 | ኮትቢ – አዲስ ምስራቅ II | 132 | 2005 | 5.5 | ማዕከላዊ 1 |
128 | ኮቶቤ – አዲስ ምስራቅ 1 | 132 | 2017 | 8 | ማዕከላዊ 1 |
129 | ገፈርሳ – ሙገር | 132 | 1976 | 80 | ማዕከላዊ 3 |
130 | ሆርማት – ጉደር ሞባይል ታፕ | 132 | 2020 | 0.4 | ማዕከላዊ 3 |
131 | ጌዶ – ሆርማት (ጉደር) | 132 | 1990 | 33.99 | ማዕከላዊ 3 |
132 | ገላን – ቃሊቲ I | 132 | 2014 | 14 | ማዕከላዊ 2 |
133 | ገላን – እየሱስ | 132 | 2014 | 9 | ማዕከላዊ 2 |
134 | ቃሊቲ 1 – የኢየሱስ ማዞሪያ | 132 | 2004 | 18 | ማዕከላዊ 2 |
135 | ቃሊቲ 1 – ቃሊቲ መስመር ሁለት(አዲስ) | 132 | 2016 | 8 | ማዕከላዊ 2 |
136 | ቃሊቲ – እንዶዴ ባቡሬ 132 ኪ.ቮ | 132 | 2016 | 5 | ማዕከላዊ 2 |
137 | ኮካ – ናዝሬት II | 132 | 2006 | 11.485 | ማዕከላዊ 2 |
138 | ናዝሬት ኤል – አዋሽ 7 ኪሎ(መተሃራ ታፕ) | 132 | 2005 | 117.841 | ማዕከላዊ 2 |
139 | መተሐራ ታፕ – መተሐራ | 132 | 2005 | 0.05 | ማዕከላዊ 2 |
140 | አዳማ II – ናዝሬት መተሃራ – አዋሽ7ኪሊ ሊሎ | 132 | 2020 | 7.72 | ማዕከላዊ 2 |
141 | ቆቃ – አዋሽ II | 132 | 1964 | 50 | ማዕከላዊ 2 |
142 | አዋሽ II – አዋሽ ሶስት | 132 | 1964 | 1.45 | ማዕከላዊ 2 |
143 | ወንጂ መታ-ወንጂ | 132 | 1979 | 0.6 | ማዕከላዊ 2 |
144 | አዋሽ II – አሰላ | 132 | 1979 | 51.2 | ማዕከላዊ 2 |
145 | አዋሽ II – አሰላ ዎንጂ መታ | 132 | 1979 | 6 | ማዕከላዊ 2 |
146 | ገላን – ቆቃ (ደብረዘይት II መታ) | 132 | 2014 | 116 | ማዕከላዊ 2 |
147 | ደብረዘይት 2 መታ – ደብረዘይት 2 | 132 | 2014 | 0.05 | ማዕከላዊ 2 |
148 | ኮካ – ገላን ሞጆ ሞባይል ታፕ | 132 | 2014 | 65 | ማዕከላዊ 2 |
149 | ኤላላ ገዳ መታ ያድርጉ | 132 | 1990 | 4.9 | ማዕከላዊ 2 |
150 | ቆቃ – ገላን መስመር ካኖሪያ ሊሎ | 132 | 2014 | 13 | ማዕከላዊ 2 |
151 | አዳማ ነፋስ I – ናዝሬት II | 132 | 2010 | 4.8 | ማዕከላዊ 2 |
152 | መተሃራ ኤስኤስ – መልካጂሎ ቲኤስ | 132 | 2017 | 48 | ማዕከላዊ 2 |
153 | መልካጂሎ ቲኤስ – መተሃራ ቲስ | 132 | 2017 | 1.53 | ማዕከላዊ 2 |
154 | መተሃራ ቲስ – Awash TS | 132 | 2017 | 29 | ማዕከላዊ 2 |
155 | አዋሽ ቲኤስ-አዋሽ 7 ኪሎ ኤስ.ኤስ | 132 | 2017 | 2.4 | ማዕከላዊ 2 |
156 | ናዝሬት II ኤስ – ሞጆ ቲ.ኤስ | 132 | 2017 | 14.9 | ማዕከላዊ 2 |
157 | ሞጆ ቲኤስ – ወለንጪቲ ቲ.ኤስ | 132 | 2017 | 33.94 | ማዕከላዊ 2 |
158 | ወለንቺቲ ቲኤስ- አዋሽ II ፒ.ፒ | 132 | 2017 | 28 | ማዕከላዊ 2 |
159 | ቃሊቲ ቀዳማዊ – አዲስ ማዕከል | 132 | 2001 | 14 | ማዕከላዊ 2 |
160 | ቃሊቲ አይ – ቃሊቲ ጂ.አይ.ኤስ | 132 | 2016 | 5.8 | ማዕከላዊ 2 |
161 | ቃሊቲ ጂአይኤስ – ቃሊቲ II | 132 | 2016 | 7 | ማዕከላዊ 2 |
162 | ቃሊቲ II – ንፋስ ስልክ | 132 | 2016 | 7 | ማዕከላዊ 2 |
163 | ቃሊቲ 1 – መካኒሳ | 132 | 2016 | 16 | ማዕከላዊ 3 |
164 | መካኒሳ – ሰበታ I | 132 | 2007 | 7.81 | ማዕከላዊ 3 |
165 | መካኒሳ – ጎፋ|(አዲስ ደቡብ) | 132 | 2007 | 1.29 | ማዕከላዊ 3 |
166 | ሰበታ I – አዲስ ምዕራብ | 132 | 2007 | 12 | ማዕከላዊ 3 |
167 | አዲስ ምዕራብ – ጥቁር አንበሳ | 132 | 2017 | 11 | ማዕከላዊ 3 |
168 | ረፒ/ቆሸ – ቃሊቲ መካኒሳ ሊሎ | 132 | 2018 | 6 | ማዕከላዊ 3 |
169 | አሰላ – አዳሚ ቱሉ | 132 | 1980 | 50.96 | ማዕከላዊ 3 |
170 | አዳሚ ቱሉ – ቡታጀራ | 132 | 2003 | 46.78 | ማዕከላዊ 3 |
171 | ቡታጅራ – ቡኢ | 132 | 30 | ማዕከላዊ 3 | |
172 | ጢስ አባይ – ባህርዳር – II (ድርብ ወረዳ) | 132 | 1999 | 57.92 | ሰሜን ምእራብ |
173 | መቀሌ – አዲግራት | 132 | 1998 | 90.332 | ሰሜን |
174 | ውቅሮ መታ – ውቅሮ | 132 | 1999 | 1.168 | ሰሜን |
175 | መቀሌ – አድዋ | 132 | 2006 | 117 | ሰሜን |
176 | መቀሌ – መሰቦ | 132 | 1999 | 5.08 | ሰሜን |
177 | አክሱም – አድዋ | 132 | ህዳር 30፣2011ኢሲ/ታህሳስ 9፣2018ጂሲ) | 32.52 | ሰሜን |
178 | ግ/ጊቤ አንድ ንዑስ(ኦሞ) – ሆሳዕና | 132 | 1986 | 15 | ደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ ምስራቅ |
179 | ግ/ጊቤ ኤች.ፒ.ፒ.አይ – ጅማ | 132 | 1987 | 71.32 | ደቡብ ምዕራብ |
180 | ጅማ 2 – ጅማ 1 | 132 | 2017 | 7 | ደቡብ ምዕራብ |
181 | ጅማ 2 – አባ | 132 | 2017 | 66.67 | ደቡብ ምዕራብ |
182 | ጅማ – ቦንጋ | 132 | 2005 | 102.48 | ደቡብ ምዕራብ |
183 | ቦንጋ – ሚዛን | 132 | 2005 | 88.3 | ደቡብ ምዕራብ |
184 | ግልገል ጊቢ የድሮ -ግልገል ጊቤ 1ኛ | 132 | 1994 | 2.6 | ደቡብ ምዕራብ |
185 | ጌዶ – ነቀምት | 132 | 2000 | 115.89 | ምዕራብ |
186 | ነቀምቴ – ጊምቢ | 132 | 2000 | 84.29 | ምዕራብ |
187 | ነቀምቴ – በደሌ | 132 | 2005 | 116 | ምዕራብ |
188 | ጊምቢ – ሜንዲ | 132 | 2005 | 84 | ምዕራብ |
189 | መንዲ – አሶሳ | 132 | 2005 | 84 | ምዕራብ |
190 | ነቀምት- ጊዳያና | 132 | 2012 | 94 | ምዕራብ |
191 | ሜንዲ-ጊዳሚ | 132 | 2018 | 148 | ምዕራብ |
192 | ኮምቦልቻ II – ከሚሴ | 132 | 2016 | 34 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
193 | ከሚሴ – ሸዋሮቢት | 132 | 2016 | 86.12 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
194 | ደብረ ብርሃን – ሸዋሮቢት | 132 | 1985 | 57.49 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
195 | ኮምቦልቻ I -ኮምቦልቻ II | 132 | 2002 | 11 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
196 | አቀስታ – አለም ከተማ | 132 | 2012 | 150 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
197 | ኮምቦልቻ I – አቀስታ | 132 | 2006 | 82 | ሰሜን ምስራቅ 1 |
198 | አላባ – ሻሸመኔ | 132 | 2017 | 63 | ደቡብ 1 |
199 | አላባ – ሐዋሳ II | 132 | 2017 | 60 | ደቡብ 1 |
200 | ሻሸመኔ – አዳሜ ቱሉ | 132 | 2000 | 76.82 | ደቡብ 1 |
201 | ሻሸመኔ – ሀዋሳ 2 – አዋሳ 1 | 132 | 1979 | 21.6 | ደቡብ 1 |
202 | አዋሳ – ይርጋለም | 132 | 1985 | 35 | ደቡብ 1 |
203 | ይርጋለም – ሻኪሶ | 132 | 1986 | 133.21 | ደቡብ 1 |
204 | ሻሸመኔ – መ/ ዋኬና | 132 | 2002 | 119.19 | ደቡብ 1 |
205 | ይርጋለም – ዲላ | 132 | 2006 | 39.71 | ደቡብ 1 |
206 | ዲላ – ሃገረማርያም | 132 | 2006 | 94.59 | ደቡብ 1 |
207 | ሃገረማርያም – ቡኩሉ ቦማ | 132 | 2011 | 226 | ደቡብ 1 |
208 | መ/ዋኬና – ያዶት | 132 | 2013 | 167 | ደቡብ 1 |
209 | አላባ – ወላይታ ሶዶ 1 – ሶዶ II | 132 | 1983 | 61.81 | ደቡብ 2 |
210 | ወላይታ ሶዶ – አርባ ምንጭ | 132 | 1986 | 109.13 | ደቡብ 2 |
211 | ወላይታ ሶዶ – ሳውላ | 132 | 2007 | 124 | ደቡብ 2 |
212 | ሳዉላ – ቀይ አፈር | 132 | 2013 | 93 | ደቡብ 2 |
213 | አዋሽ 7 ኪሎ – ሚኤሶ መታ | 132 | 1997 | 201.49 | ምስራቅ 1 |
214 | ሜሶ ታፕ – አሰበ ተፈሪ II | 132 | 2008 | 52 | ምስራቅ 1 |
215 | አሰበተፈሪ – አፍዴም ባቡር ጣቢያ | 132 | 1997 | 56.13 | ምስራቅ 1 |
216 | አፍዴም ባቡር – ጎታ ጣቢያ | 132 | 1997 | 33.14 | ምስራቅ 1 |
217 | ጎታ ባቡር – ሁርሶ ኤስ.ኤስ | 132 | 1997 | 39.24 | ምስራቅ 1 |
218 | ሁርሶ – ዲዲ#4 መታ ያድርጉ | 132 | 2019 | 17.66 | ምስራቅ 1 |
219 | ዲዲ#4 መታ – ዲዲ#4 ሰብስቴሽን | 132 | 1997 | 1.9 | ምስራቅ 1 |
220 | ዲዲ # 4 መታ – ዲዲ III | 132 | 1997 | 3.6 | ምስራቅ 1 |
221 | ዲዲ III – ዲዲ I | 132 | 1960 | 4 | ምስራቅ 1 |
222 | ዲዲ III – ዲዲ II | 132 | 1994 | 12.35 | ምስራቅ 1 |
223 | ዲዲ II – ሐረር III | 132 | 2005 | 43.81 | ምስራቅ 1 |
224 | አዋሽ – ሲርባ ባቡር ጣቢያ | 132 | 2017 | 30.02 | ምስራቅ 1 |
225 | ሲርባ ባቡር – ሚኤሶ ባቡር ጣቢያ | 132 | 2017 | 42.1 | ምስራቅ 1 |
226 | ሚኤሶ ባቡር – አሰበተፈሪ ኤስ.ኤስ | 132 | 2017 | 19.2 | ምስራቅ 1 |
227 | ዲሬዳዋ1 – ዲዲ ናሽናል ሲሚንቶ | 132 | 1997 | 3 | ምስራቅ 1 |
228 | ሃራ III – ጅጅጋ II | 132 | 2005 | 95.09 | ምስራቅ2 |
229 | ሀረር ሶስት – ፊቅ | 132 | 2012 | 154 | ምስራቅ2 |
230 | ጅጅጋ – ደጋሃቡር | 132 | 2019 | 205 | ምስራቅ2 |
231 | ጎዴ – ቀብሪ ደሃር | 132 | 2019 | 175 | ምስራቅ 2 |
232 | ሃገረማርያም – ቡኩሉ ቦማ – ያቤሎ ታፕ | 132 | 2020 | 4.696 | ደቡብ 1 |
233 | አዋሽ – ሚኤሶ ታፕ | 132 | 2008 | 90 | ምስራቅ |
234 | ይርጋለም 2 – ዲላ(መታ ነጥብ) | 132 | 2020 | 8.2 | ደቡብ 1 |
